FEDERACION ARAGONESA DE AUTOMOVILISMO 
V RALLYSPRINT VILLA DE MARTIN DEL RIO
6 DE NOVIEMBRE DE 2005
CLASIFICACION FINAL CON PENALIZACIONES
ORD. ESCUDERIA EQUIPO VEHICULO CILINDR DV. CH-1 A-1 CH-2 CH-3 A-2 CH-4 CH-5 A-3 CH-6 CH-7 B-1 CH-8 CH-9 B-2 CH-10 B-3 PENAL. T.TOTAL
1 1 MOTRIZ RACING JAVIER CALVANO GAUDES DEMON CAR 600 4 4 10:19     05:18     05:14   1   05:28     05:11   05:19   0:21:02
2 5 EUSKADI RACING JAVIER IZAGUIRRE MITSUBISHI LANCER 2000 3 3 15:39     05:28     05:15   5   12:55     05:24   05:15   0:21:22
3 2 PICHACA MARINO SANJOSE DEMON CAR 600 4 4 10:35     05:28     05:25   2   05:49     05:28   05:21   0:21:42
4 8 MOTO CLUB MUDEJAR CARLOS TENA ROS OPEL ASTRA GSI 2000 2 2 18:57     05:48     05:44   8   14:54     05:48   05:44   0:23:04
5 14 ESC. SANTA BARBARA OSCAR VALERA LOPEZ CITROEN SAXO 4X4 1600 2 2 17:48     05:47     05:41   14   15:33     05:49   05:48   0:23:05
6 16 PICHACA FERNANDO DOMINGUEZ MOLINA PEUGEOT 205GTI 1900 2 2 16:06     05:53     05:44   16   13:58     05:49   05:41   0:23:07
7 4 ESC. MOTRIZ ABELIO TABUENCA SPEED CAR 600 4 4 10:23     05:52     05:49   4   06:24     05:49   05:44   0:23:14
8 25 ESC. SANTA BARBARA LUIS ANDRES BONILLO OPEL KADDETGSI 2000 2 2 24:00     05:59     05:59   25   23:19     05:49   06:00   0:23:47
9 39 JESUS SALAS JESUS SALAS NISSAN NAVARA 3500 5 5 17:50     06:04     05:57   39   14:53     05:49   05:59   0:23:49
10 20 IŅIGO GONZALEZ IŅIGO GONZALEZ CITROEN AX 4X4 1600 2 2 24:51     06:10     05:56   20   26:06     05:49   06:01   0:23:56
11 10 PICHACA ANTONIO MARTINEZ AGUADO LANCIA INTEGRALE 2000 3 3 18:54     06:10     06:00   10   15:15     05:49   05:58   0:23:57
12 18 CLUB MUDEJAR JUAN MANUEL RUBIO MARIN PEUGEOT 205 RALLY 1300 1 1 15:05     06:10     06:04   18   12:12     05:49   05:59   0:24:02
13 22 ESCUDERIA ARGIA MIKEL SAEZ PEUGEOT 205 1300 1 1 24:53     06:07     06:00   22   25:32     05:49   06:09   0:24:05
14 17 A.C.GUADALOE CARLOS ARCO  PEUGEOT 205 1600 1 1 15:57     06:17     06:06   17   13:18     05:49   06:05   0:24:17
15 27 PICHACA TOMAS ROMANO GARCIA PEUGEOT 206 GTI 2000 2 2 21:44     06:19     06:10   27   21:34     05:49   06:10   0:24:28
16 12 A.C.CIRCUITO GUADALOPE ANTONIO MONTAŅES SANCHO V.W GOLF 2000 3 3 18:43     06:28     06:12   12   16:20     05:49   06:03   0:24:32
17 11 A.C.Z. LUIS VALLEJO IBIZA CUPRA 2000 2 2 18:56     06:20     06:13   11   17:02     05:49   06:14   0:24:36
18 38 PICHACA CARLOS TEJERO NISSAN PATROL 3000 5 5 18:48     06:26     06:19   38   15:27     05:49   06:15   0:24:49
19 30 ESC. SANTA BARBARA DAVID LUQUE RAMOS OPEL CORSA GSI 1600 1 1 22:12     06:26     06:23   30   20:34     05:49   06:22   0:25:00
20 36 PICHACA JOSE VILCHEZ SEAT PANDA 1800 2 2 20:35     06:29     06:24   36   17:04     05:49   06:39   0:25:21
21 29 PICHACA ROBERTO MARTINEZ FAURE CITROEN ZX 16V 4X4 2000 3 3 23:06     06:36     06:33   29   27:04     05:49   06:33   0:25:31
22 24 PICHACA FERNANDO LABARQUILLA OPEL KADDETGSI 2000 2 2 23:57     06:42     06:35   24   24:01     05:49   06:39   0:25:45
23 26 ESC. SANTA BARBARA AGUSTIN LEAL OPEL KADDETGSI 2000 2 2 22:08     06:48     06:37   26   22:25     05:49   06:44   0:25:58
24 33 PICHACA ALEJANDRO SOLER ESCORT TURBO 1600 2 2 19:47     06:48     06:43   33   16:19     05:49   06:45   0:26:05
25 35 PICHACA ISMAEL ROMANO GARCIA CITROEN AX 1400 1 1 21:25     06:55     06:45   35   17:50     05:49   06:42   0:26:11
26 32 ANTONIO PEDRAJAS JAVIER ARNAS PEUGEOT 205 RALLY 1600 1 1 20:40     06:57     06:47   32   17:02     05:49   06:42   0:26:15
27 19 OSCAR CARAZO GUILLERMO ASO PEUGEOT 205 1600 1 1 15:07     06:46     06:35   19   12:29     05:49   07:57   0:27:07
28 31 LAGUN ARTEA JORGE DEL CID VALIENTE CITROEN VISA GTI 1900 2 2 21:17     06:01     05:50   31   17:57     05:49   15:33   0:33:13
29 23 PEIO PRIETO MARTIARENA PEIO PRIETO MARTIARENA PEUGEOT 309 GTI 1900 2 2 24:50     06:47     06:23   23   24:54     05:49   ABD. 00:10 ABD.
30 28 CLUB ANDORRA DANIEL RODRIGUEZ RENAULT 5 TURBO 1400 2 2 21:05     06:57     06:32   28   20:40     05:49   ABD. 01:00 ABD.
31 3 ARGIA JOSE LUIS AGUIRRE TENROJ 600 4 4 10:13     05:45     05:38   3   05:58     05:32   ABD 01:00 ABD.
32 7 A.C.Z RAUL HUERTA PEUGEOT 205 RALLY 1360 1 1 17:37     06:01     ABD.   7   15:37     05:43       ABD.
33 9 PICHACA RAFAEL LUJAN CASTRO FORD SIERRA 2000 3 3 34:51     06:01       9 15:41     ABD.       ABD.
34 37 A.C.CIRCUITO GUADALOPE ANDRES GONZALEZ CITROEN AX 1.1 1100 1 1 19:44     06:40       37 16:11     ABD.       ABD.
35 15 ESC. SANTA BARBARA JOAQUIN BIEL CITROEN SAXO 4X4 1600 2 2 16:50     ABD.       15 15:04             ABD.
36 34 ESC. MOTRIZ ANTONIO DOMINGUEZ RENAULT 5 TURBO 1400 2 2 22:17     ABD.       34 18:37             ABD.
EL DIRECTOR DE CARRERA A LAS 16:00 HORAS